Türkiye'de üç temel KDV oranı uygulanır: %1, %10 ve %20. Hangi ürün veya hizmetin hangi orana tabi olduğu, formüller ve örneklerle bu rehberde.
KDV Hesapla →| Ürün / Hizmet | KDV Oranı |
|---|---|
| Ekmek, un, süt, peynir, yumurta (temel gıda) | %1 |
| Et, tavuk, balık, sebze, meyve | %1 |
| Gazete, dergi, kitap | %1 |
| 150m² altı net alanlı konut satışı | %1 |
| Tohumluk, fide, gübre | %1 |
| Tekstil, hazır giyim, ayakkabı | %10 |
| Restoran, kafe, otel hizmetleri | %10 |
| Sağlık hizmetleri (özel hastane, klinik) | %10 |
| Tarım makineleri ve ekipmanları | %10 |
| 150m² üzeri konut, iş yeri | %10 |
| Elektronik ürünler (telefon, bilgisayar, TV) | %20 |
| Mobilya, beyaz eşya | %20 |
| Yazılım, danışmanlık, hukuk hizmetleri | %20 |
| İnşaat malzemeleri (çimento, demir vb.) | %20 |
| Araç kiralama, taşımacılık | %20 |
| Reklam ve medya hizmetleri | %20 |
📌 Not: KDV oranları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değiştirilebilir. Güncel ve kesin oran için GİB'in resmi web sitesi (gib.gov.tr) ve muhasebecine başvurmanız tavsiye edilir.
%1, %10 ve %20 KDV oranları için anında hesaplama — dahil/hariç dönüşümü.
KDV Hesapla →